Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4814255201725
Расширенное описание:
HYUNDAI H-1 96-01
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Высота упаковки, мм:
60
Длина упаковки, мм:
70
Объем упаковки, л:
0.252
Масса, кг:
0.34
Ширина упаковки, мм:
60
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
MITSUBISHI | MB951808 | Сайлентблок задней подвески |
![]() |
CTR | CVM12 | Сайлентблок |
![]() |
CTR | GV0362 | Сайлентблок |
![]() |
Febest | 0425PD8WR | Тяга задняя продольная |
|
JIKIU | RN23012 | Тяга задняя поперечная |
![]() |
AVANTECH | ASB0552 | Сайлентблок заднего верхнего продольного рычага (к мосту) (Кратность 1 шт) |
![]() |
AVANTECH | ASB0553 | Сайлентблок задней поперечной тяги (Панара) (Кратность 1 шт) |
![]() |
Фортуна | M076S | С/блок верхней продольной тяги, задней подвески, задний, 17*61*70*45 |
|
7Rt | DRA45849 | Тяга задняя верхняя продольная MITSUBISHI DELICA/L400 94-06/HYUNDAI H-1/STAREX -97-07 |
|
7Rt | 777X33089 | Тяга верхняя продольная задняя |
|
ANTO | ASB49049 | Тяга задняя верхняя продольная MITSUBISHI DELICA/L400 94-06/HYUNDAI H-1/STAREX -97-07 |
|
ANTO | 100A28596 | Тяга верхняя продольная задняя |
|
Fenko | 777C39055 | Тяга задняя верхняя продольная MITSUBISHI DELICA/L400 94-06/HYUNDAI H-1/STAREX -97-07 |
|
Ferex | FRX41104 | Тяга задняя верхняя продольная MITSUBISHI DELICA/L400 94-06/HYUNDAI H-1/STAREX -97-07 |
|
FIESTROCO | 11J2250 | |
|
GSP | 535589 | Сайлентблок рычага подвески |
|
Gufu Parts | SAL88801 | |
|
HESSA | ZZXV43564 | Тяга задняя верхняя продольная MITSUBISHI DELICA/L400 94-06/HYUNDAI H-1/STAREX -97-07 |
|
HESSA | 00X28808 | Тяга верхняя продольная задняя |
![]() |
NAKAYAMA | J2543 | Сайлентблок заднего рычага |